ELEKTRIAUTOST ÜLDISELT
Ajalugu
Elektriautod olid populaarsed 19. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi alguseni. Järgnenud sisepõlemismootorite areng lükkas elektriautode kasutamise pikaks ajaks tahaplaanile. 1970-80. aastate energiakriis algatas aga taas diskussiooni elektriautode kasutuselevõtu üle. Nüüd on aeg tegudeks küps ning seda ka Eestis.
HindElektriauto hind on võrreldes tava/sisepõlemismootoriga autoga märgatavalt kallim. Kallimaks teeb selle kõrgtehnoloogiline aku, mis moodustab ca 40-50% auto maksumusest. | Sõidu- ja ülalpidamiskuludElektriauto ülalpidamisekulu on oluliselt väiksem kui sisepõlemismootoriga auto kulu. Elektriga sõitmine on märkimisväärselt odavam ning soodsam on ka auto regulaarne hooldus. |
Elektriauto plussid ja miinused
Plussid | Miinused | ||
![]() | väike energia- ja sõidukulu (15-20 kWh/100 km ehk u 1,5-2 €/100 km) | ![]() | Akude laadimine võtab aega - kiirlaadimisega ca 30 minutit, tavalaadimisega 8-10 tundi |
![]() | Väga vaikne ja mugav sõiduvahend | ![]() | Ühe laadimisega saad sõita 60-180km (sõltuvalt mudelist) |
![]() | Ei tekita sõites saasteaineid | ![]() | Auto hind (ilma toetuseta) on kõrgem kui võrreldaval bensiini- või diiselmootoriga mudelil |
![]() | Elektrimootor on lihtne ja töökindel, automaatne käigukast st käigukast puudub | ![]() | Auto põhikomponent aku on väga kallis kõrgtehnoloogiline seade, mille mahtuvus väheneb ajas (5.a. pärast 80% algsest) |
![]() | Pidurdamisenergia talletatakse akus | ||
![]() | Lisasoodustused (parkimissoodustused Tallinnas, Tartus, Pärnus) | ||







